This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies. For details, please refer to the Privacy.
Type: | Print (one work within one volume) |
Main title: | PROGNOSTICON ASTROLOGICVM.|| Auff die vier Zeiten vnd andere bedeutung der Planeten || des Jars/ Nach der Geburt vnd Gnadenreichen Menschwerdung || vnsers einigen erlösers vnd seligmachers/|| Jhesu Christi. 1567.|| ... Durch D. Victorinum Schönfeld Budissinum/ jtziger || zeit verordneten Medicum vnd Mathematicum der ... || hohen Schuel zu Marpurg/ im Land zu Hessen gestellet.|| |
Further heading titles: | PROGNOSTICON ASTROLOGICVM. Auff die vier Zeiten vnd andere bedeutung der Planeten des Jars Nach der Geburt vnd Gnadenreichen Menschwerdung vnsers einigen erloesers vnd seligmachers Jhesu Christi. 1567. ... Durch D. Victorinum Schoenfeld Budissinum jtziger zeit verordneten Medicum vnd Mathematicum der ... hohen Schuel zu Marpurg im Land zu Hessen gestellet. |
Printer: | 103750710X |
Author: | 128676353 |
Contributor (lit.): | 100383610 |
Format: |
4°
|
Illustration: |
Titelholzschn.
|
Extent: |
Exemplar unvollständig, nur 15 Blatt vorhanden
|
Year(s) of publication: |
1567
|
Publishing Company/Printshop: |
Seitz, Peter d.J.
|
Place of Printing (by original item): |
Wittenberg
|
Place of Printing (german): | 4066640-2 |
Language: |
Deutsch
|
Fingerprint: |
deen I.m. n,an voni C 1567R
|
Origin of fingerprint: |
ThULB Jena
|
Inventory: | Varia |
DDC: |
520 Astronomie und zugeordnete Wissenschaften
|
Taxonomy: |
16. Jahrhundert
|
Genre: |
Praktik
|
Owning Corporation: | |
Location: |
ThULB Jena
|
Shelfmark(s): |
4 Theol.XLVII,13(8)
|
Created at: |
09/14/2020 - 13:31:47
|
Last changed: |
11/23/2020 - 22:05:36
|
Source (OPAC): | 568125010https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/DB=2.1/PPN?PPN=568125010 |
Link to OPAC (digital edition): | 1731800584https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/DB=2.1/PPN?PPN=1731800584 |
German prints of 16. Century: | VD16 S 3710 |
URN: | urn:nbn:de:urmel-f28c2dac-736a-4a68-8662-4438f14ff4379 |
IIIF-Manifest: | .../api/iiif/presentation/v2/HisBest_derivate_00024733/manifest |
License: | |
MyCoRe ID: |
To view this list you have to login.