Diese Webseite verwendet Cookies (Webanalysedienst: Matomo, sowie Sessioncookies). Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung dieser Cookies einverstanden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutz.
Typ: | Druck (Einbändiges Werk) |
Hauptsachtitel: | PROGNOSTICON ASTROLOGICVM.|| Auff die vier Zeiten vnd andere bedeutung der Planeten || des Jars/ Nach der Geburt vnd Gnadenreichen Menschwerdung || vnsers einigen erlösers vnd seligmachers/|| Jhesu Christi. 1567.|| ... Durch D. Victorinum Schönfeld Budissinum/ jtziger || zeit verordneten Medicum vnd Mathematicum der ... || hohen Schuel zu Marpurg/ im Land zu Hessen gestellet.|| |
Weitere Sachtitel: | PROGNOSTICON ASTROLOGICVM. Auff die vier Zeiten vnd andere bedeutung der Planeten des Jars Nach der Geburt vnd Gnadenreichen Menschwerdung vnsers einigen erloesers vnd seligmachers Jhesu Christi. 1567. ... Durch D. Victorinum Schoenfeld Budissinum jtziger zeit verordneten Medicum vnd Mathematicum der ... hohen Schuel zu Marpurg im Land zu Hessen gestellet. |
BeiträgerIn (lit.): | 100383610 |
DruckerIn: | 103750710X |
Autor(in): | 128676353 |
Format: |
4°
|
Illustrationsangabe: |
Titelholzschn.
|
Umfang: |
Exemplar unvollständig, nur 15 Blatt vorhanden
|
Erscheinungsdatum: |
1567
|
Verlag/Druckerei: |
Seitz, Peter d.J.
|
Druckort (Vorlage): |
Wittenberg
|
Druckort (deutsch): | 4066640-2 |
Sprache: |
Deutsch
|
Fingerprint: |
deen I.m. n,an voni C 1567R
|
Herkunft des Fingerprints: |
ThULB Jena
|
Bestand: | Varia |
DDC: |
520 Astronomie und zugeordnete Wissenschaften
|
Historische Systematik: |
16. Jahrhundert
|
Gattung: |
Praktik
|
besitzende Institution: | |
Standort: |
ThULB Jena
|
Signatur(en): |
4 Theol.XLVII,13(8)
|
Erstellt am: |
14.09.2020 - 13:31:47
|
Letzte Änderung: |
23.11.2020 - 22:05:36
|
Quelle (OPAC): | 568125010https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/DB=2.1/PPN?PPN=568125010 |
Link zum OPAC (elektronische Ausgabe): | 1731800584https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/DB=2.1/PPN?PPN=1731800584 |
VD16: | VD16 S 3710 |
URN: | urn:nbn:de:urmel-f28c2dac-736a-4a68-8662-4438f14ff4379 |
IIIF-Manifest: | .../api/iiif/presentation/v2/HisBest_derivate_00024733/manifest |
Lizenz: | |
MyCoRe ID: |
Um diese Liste sehen zu können, melden Sie sich bitte an.